| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserversorgungsbeitrag (pro m² Nutzfläche) (Netto zuzügl. 7 % MwSt) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | 3,40 € | € | € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Entwässerungsbeitrag (Mehrwertsteuerfrei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanal (pro m² Nutzfläche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € | 3,65 € | € | € | ||||||||||||||||||||||||||||
| Klärwerk (pro m² Nutzfläche) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | € | € | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 € | 1,90 € | 1,90 € | 1,90 € | € | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Entwässerungsgebühr (Mehrwertsteuerfrei) Die Entwässerungsgebühr muss noch ab 2010 in Gebühr nach Verbrauch und eingeleitetem Oberflächenwasser aufgeteilt werden. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,85 € | 1,85 € | 0,00 € | 0,00 € | € | € |
|
|||||||||||||||||||||||||||