... dass mit Stand vom 31.12.2008 in Köngen 9.419 (9.410) Einwohner leben, davon 4.591 (4.582) männlich und 4.828 (4.828) weiblich sind.
Einige davon mit mehreren Wohnsitzen, die nicht in die Statistik eingehen.
(In Klammer jeweils die Zahlen vom Vorjahr).
| 932 (933) | Einwohner im Alter von 0 bis 10 Jahren | |
| 1.165 (1.173) | Einwohner im Alter von 11 bis 20 Jahren | |
| 979 (972) | Einwohner im Alter von 21 bis 30 Jahren | |
| 1224 (1.250) | Einwohner im Alter von 31 bis 40 Jahren | |
| 1.749 (1.746) | Einwohner im Alter von 41 bis 50 Jahren | |
| 1.137 (1.128) | Einwohner im Alter von 51 bis 60 Jahren | |
| 1.010 (1.033) | Einwohner im Alter von 61 bis 70 Jahren | |
| 787 (751) | Einwohner im Alter von 71 bis 80 Jahren | |
| 390 (376) | Einwohner im Alter von 81 bis 90 Jahren | |
| 44 (46) | Einwohner im Alter von 91 bis 100 Jahren | |
| 2 (2) | Einwohner über 100 Jahren |
Davon sind 963 (967) Einwohner Ausländer, die sich folgendermaßen zusammensetzen:
|
21 (23) |
aus Griechenland | |
| 232 (234) | aus Italien | |
| 143 (139) | aus dem ehemaligen Jugoslawien | |
| 15 (23) | aus Frankreich | |
| 5 (5) | aus Spanien | |
| 338 (356) | aus der Türkei | |
| 39 (42) | aus Österreich | |
| 14 (9) |
aus den USA |
|
|
und 154 (135) |
aus dem übrigen Ausland |
Insgesamt gibt es in Köngen Bürger aus 53 verschiedenen Ländern, darunter z. B. aus Laos, China, Ghana, Kolumbien und Korea.
... dass mit Stand vom 31.12.2008 in Köngen
| 3766 (3.737) | ledige Einwohner | |
| 4558 (4.485) | verheiratete Einwohner | |
| 636 (641) | verwitwete Einwohner | |
| 559 (547) | geschiedene Einwohner leben. |
... dass mit Stand vom 31.12.2008 sich in Köngen die rechtliche
Religionszugehörigkeit wie folgt aufteilt:
| 4451 (4.497) | evangelisch | |
| 2.150 (2.163) | römisch-katholisch | |
| 139 (139) | sonstige | |
| 2.679 (2.611) | ohne Angaben | |
Weitere Statistiken über Baden-Württemberg finden Sie hier!